阿克苏水环境质量预警监测月报
(2018年1月)
河流名称 | 断面 | 水质类别 | 水质类别 |
多浪河 | 上游 | Ⅱ类水质 | 良好 |
中游 | Ⅱ类水质 | 良好 |
下游 | Ⅱ类水质 | 良好 |
阿克苏河 | 龙口 | Ⅱ类水质 | 良好 |
拦河闸 | Ⅱ类水质 | 良好 |
塔里木河 | 阿拉尔 | Ⅱ类水质 | 良好 |
十四团 | Ⅱ类水质 | 良好 |
沙雅 | Ⅱ类水质 | 良好 |
昆马力克河 | 协合拉站 | Ⅱ类水质 | 良好 |
库车河 | 库车城外 | Ⅱ类水质类水质 | - |
木扎提河 | 托克逊站 | Ⅱ类水质 | 良好 |
黑孜河 | 黑孜站 | Ⅱ类水质 | 良好 |
渭干河 | 千佛洞站 | Ⅱ类水质 | 良好 |
台兰河 | 台兰河闸口 | Ⅱ类水 | 良好 |
托什干河 | 阿热力站 | Ⅱ类水质 | 良好 |
饮用水 | 进口 | Ⅲ类水质 | 良好 |
| | |
阿克苏市城市饮用水源地水厂进口水质24个监测项目均达到国家地下水质量标准III类标准,水质满足集中式生活饮用功能。本月监测了地区境内11条地表河流的15个断面水质,15个断面水质均达到地表水环境质量Ⅱ类标准,均达到水体功能类别目标要求,本月地区水环境质量良好。。
阿克苏地区环境保护监测站
2018年1月30日